| CHAMPIONNAT D'ALSACE PAR EQUIPES 2010 | |||||||
| Golf Club de LA WANTZENAU | |||||||
| 17 et 18avril 2010 | MESSIEURS | ||||||
| 1 | Equipiers du Club de : | ALSACE GOLF CLUB | SCORES | ||||
| D | 6 | Alain OUZIEL | 87 | ||||
| C | 2 | Einar RESCH | 95 | ||||
| F | 7 | Steeve FRAEHRING | 95 | ||||
| E | 9 | Claude BIMBOES | 96 | ||||
| B | 6 | Patrick DECAIX | 97 | ||||
| A | 12 | Jean-Claude FROIDEVAUX | 115 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 7 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
470 | ||||
| 2 | Equipiers du Club de : | AMMERSCHWIHR | SCORES | ||||
| C | 4 | Pierre SCHMITT | 82 | ||||
| F | 3 | Francis LEFEVRE | 82 | ||||
| D | 3 | José FIGUEIREDO | 83 | ||||
| A | 6 | Joseph KIHN | 85 | ||||
| E | 6 | Bruno FLECK | 89 | ||||
| B | 6 | Graciano CARVALHO | 92 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 5 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
421 | ||||
| 3 | Equipiers du Club de : | LES BOULEAUX | SCORES | ||||
| E | -1 | Alexandre WIDEMANN | 74 | ||||
| A | 4 | Julien SIBOULET | 75 | ||||
| B | 3 | Nicolas REGNIER | 76 | ||||
| F | 4 | Olivier KARCH | 79 | ||||
| C | 3 | Julien ROBINET | 82 | ||||
| D | 7 | Florian DALLAMANO | 83 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 2 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
386 | ||||
| 4 | Equipiers du Club de : | LE KEMPFERHOF | SCORES | ||||
| A | 8 | Bruno FETEL | 85 | ||||
| B | 12 | Nicolas MALNATI | 98 | ||||
| C | 12 | Mathieu EBERHARDT | 92 | ||||
| D | 10 | Florian PERALOI | 79 | ||||
| E | 7 | Roger WEILER | 88 | ||||
| F | 9 | Eric ARNOLD | 89 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 6 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
442 | ||||
| 5 | Equipiers du Club de : | LE RHIN | SCORES | ||||
| A | 2 | Greg COTTER | 77 | ||||
| E | 2 | Brenard STUTZ | 78 | ||||
| D | 4 | Andreas EBERT | 81 | ||||
| B | 4 | Quentin WEIGT | 82 | ||||
| F | 4 | Tomas FAGERBERG | 84 | ||||
| C | 6 | James KIM | 89 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 3 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
402 | ||||
| 6 | Equipiers du Club de : | STRASBOURG | SCORES | ||||
| C | -2 | Arnaud ABBAS | 69 | ||||
| F | 3 | Daniel SZWARC | 72 | ||||
| D | -2 | Sydney WOLFF | 73 | ||||
| E | 2 | Jean-Christophe VIGNERON | 75 | ||||
| A | 1 | Arnaud PIERROT | 78 | ||||
| B | -1 | Frédéric SPIELMANN | 83 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 1 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
367 | ||||
| 7 | Equipiers du Club de : | LA WANTZENAU | SCORES | ||||
| A | 3 | Emilio ARBOGAST | 74 | ||||
| D | 3 | Bertrand ARBOGAST | 77 | ||||
| B | 5 | Philippe RUBACH | 80 | ||||
| E | 4 | Guillaume ADAM | 80 | ||||
| C | 4 | Patrick WILHELM | 81 | ||||
| F | 4 | Juan ARBOGAST | 82 | ||||
| PLACE DANS LA QUALIFICATION : | 3 | TOTAL DES 5 MEILLEURS SCORES |
392 | ||||














